Cartas al director
Evaluación frustrada de dos intervenciones educativas sobre la prescripción de coxib en un área de salud
Marisol Galeote
Farmacéutica de Atención Primaria. Servicio de Farmacia. de Atención Primaria. Departamento Sanitario 14. Agencia. Valenciana de la Salud. Valencia. España
Leído
1835
Vecesse ha leído el artículo
620
Total PDF
1215
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 8 | 4 | 12 |
| 2025 10 | 56 | 26 | 82 |
| 2025 9 | 53 | 22 | 75 |
| 2025 8 | 37 | 27 | 64 |
| 2025 7 | 58 | 25 | 83 |
| 2025 6 | 36 | 16 | 52 |
| 2025 5 | 64 | 25 | 89 |
| 2025 4 | 72 | 19 | 91 |
| 2025 3 | 45 | 22 | 67 |
| 2025 2 | 62 | 22 | 84 |
| 2025 1 | 54 | 30 | 84 |
| 2024 12 | 38 | 13 | 51 |
| 2024 11 | 48 | 31 | 79 |
| 2024 10 | 52 | 33 | 85 |
| 2024 9 | 46 | 17 | 63 |
| 2024 8 | 49 | 24 | 73 |
| 2024 7 | 38 | 23 | 61 |
| 2024 6 | 40 | 13 | 53 |
| 2024 5 | 56 | 20 | 76 |
| 2024 4 | 31 | 12 | 43 |
| 2024 3 | 37 | 26 | 63 |
| 2024 2 | 31 | 48 | 79 |
| 2024 1 | 21 | 18 | 39 |
| 2023 12 | 20 | 8 | 28 |
| 2023 11 | 22 | 18 | 40 |
| 2023 10 | 24 | 11 | 35 |
| 2023 9 | 25 | 12 | 37 |
| 2023 8 | 21 | 13 | 34 |
| 2023 7 | 32 | 23 | 55 |
| 2023 6 | 24 | 9 | 33 |
| 2023 5 | 15 | 10 | 25 |
Mostrar todo