Mari Carmen Davó. Departamento de Salud Pública. Edificio de Ciencias Sociales. Campus Sant Vicent del Raspeig. Universidad de Alicante. Apdo. 99. 03080 Alicante. España.
se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 49 | 15 | 64 |
| 2025 10 | 106 | 24 | 130 |
| 2025 9 | 96 | 22 | 118 |
| 2025 8 | 64 | 35 | 99 |
| 2025 7 | 91 | 31 | 122 |
| 2025 6 | 135 | 22 | 157 |
| 2025 5 | 183 | 26 | 209 |
| 2025 4 | 182 | 33 | 215 |
| 2025 3 | 179 | 34 | 213 |
| 2025 2 | 146 | 37 | 183 |
| 2025 1 | 93 | 14 | 107 |
| 2024 12 | 96 | 27 | 123 |
| 2024 11 | 120 | 38 | 158 |
| 2024 10 | 99 | 42 | 141 |
| 2024 9 | 64 | 25 | 89 |
| 2024 8 | 58 | 19 | 77 |
| 2024 7 | 45 | 24 | 69 |
| 2024 6 | 46 | 13 | 59 |
| 2024 5 | 54 | 22 | 76 |
| 2024 4 | 36 | 11 | 47 |
| 2024 3 | 37 | 26 | 63 |
| 2024 2 | 41 | 43 | 84 |
| 2024 1 | 25 | 17 | 42 |
| 2023 12 | 26 | 13 | 39 |
| 2023 11 | 40 | 13 | 53 |
| 2023 10 | 27 | 12 | 39 |
| 2023 9 | 42 | 18 | 60 |
| 2023 8 | 41 | 15 | 56 |
| 2023 7 | 29 | 18 | 47 |
| 2023 6 | 46 | 11 | 57 |
| 2023 5 | 12 | 8 | 20 |










