se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 376 | 29 | 405 |
| 2025 9 | 261 | 52 | 313 |
| 2025 8 | 151 | 41 | 192 |
| 2025 7 | 219 | 40 | 259 |
| 2025 6 | 383 | 228 | 611 |
| 2025 5 | 296 | 53 | 349 |
| 2025 4 | 351 | 65 | 416 |
| 2025 3 | 247 | 55 | 302 |
| 2025 2 | 269 | 56 | 325 |
| 2025 1 | 199 | 61 | 260 |
| 2024 12 | 212 | 53 | 265 |
| 2024 11 | 196 | 68 | 264 |
| 2024 10 | 209 | 54 | 263 |
| 2024 9 | 162 | 46 | 208 |
| 2024 8 | 186 | 47 | 233 |
| 2024 7 | 203 | 35 | 238 |
| 2024 6 | 231 | 67 | 298 |
| 2024 5 | 202 | 46 | 248 |
| 2024 4 | 200 | 49 | 249 |
| 2024 3 | 218 | 48 | 266 |
| 2024 2 | 158 | 38 | 196 |
| 2024 1 | 173 | 63 | 236 |
| 2023 12 | 145 | 45 | 190 |
| 2023 11 | 218 | 49 | 267 |
| 2023 10 | 233 | 49 | 282 |
| 2023 9 | 164 | 64 | 228 |
| 2023 8 | 108 | 38 | 146 |
| 2023 7 | 249 | 58 | 307 |
| 2023 6 | 172 | 31 | 203 |
| 2023 5 | 159 | 43 | 202 |
| 2023 4 | 190 | 42 | 232 |
| 2023 3 | 182 | 74 | 256 |
| 2023 2 | 193 | 50 | 243 |
| 2022 1 | 132 | 45 | 177 |
| 2022 12 | 203 | 53 | 256 |
| 2022 11 | 203 | 79 | 282 |
| 2022 10 | 180 | 83 | 263 |
| 2022 9 | 190 | 84 | 274 |
| 2022 8 | 124 | 79 | 203 |
| 2022 7 | 136 | 95 | 231 |
| 2022 6 | 172 | 69 | 241 |
| 2022 5 | 180 | 73 | 253 |
| 2022 4 | 299 | 68 | 367 |
| 2022 3 | 387 | 85 | 472 |
| 2022 2 | 437 | 83 | 520 |
| 2021 1 | 276 | 70 | 346 |
| 2021 12 | 208 | 82 | 290 |
| 2021 11 | 281 | 91 | 372 |
| 2021 10 | 134 | 95 | 229 |
| 2021 9 | 77 | 74 | 151 |
| 2021 8 | 61 | 56 | 117 |
| 2021 7 | 67 | 43 | 110 |
| 2021 6 | 98 | 38 | 136 |
| 2021 5 | 94 | 66 | 160 |
| 2021 4 | 205 | 148 | 353 |
| 2021 3 | 150 | 81 | 231 |
| 2021 2 | 88 | 44 | 132 |
| 2020 1 | 125 | 71 | 196 |
| 2020 12 | 119 | 53 | 172 |
| 2020 11 | 101 | 47 | 148 |
| 2020 10 | 80 | 48 | 128 |
| 2020 9 | 161 | 46 | 207 |
| 2020 8 | 73 | 52 | 125 |
| 2020 7 | 60 | 49 | 109 |
| 2020 6 | 86 | 32 | 118 |
| 2020 5 | 100 | 47 | 147 |
| 2020 4 | 111 | 66 | 177 |
| 2020 3 | 135 | 52 | 187 |
| 2020 2 | 153 | 105 | 258 |
| 2020 1 | 76 | 31 | 107 |
| 2019 12 | 109 | 54 | 163 |
| 2019 11 | 80 | 20 | 100 |
| 2019 10 | 108 | 31 | 139 |
| 2019 9 | 75 | 17 | 92 |
| 2019 8 | 48 | 18 | 66 |
| 2019 7 | 85 | 26 | 111 |
| 2019 6 | 82 | 29 | 111 |
| 2019 5 | 120 | 90 | 210 |
| 2019 4 | 69 | 29 | 98 |
| 2019 3 | 75 | 21 | 96 |
| 2019 2 | 72 | 44 | 116 |
| 2019 1 | 70 | 27 | 97 |
| 2018 12 | 95 | 29 | 124 |
| 2018 11 | 191 | 37 | 228 |
| 2018 10 | 337 | 55 | 392 |
| 2018 9 | 209 | 24 | 233 |
| 2018 8 | 157 | 25 | 182 |
| 2018 7 | 81 | 28 | 109 |
| 2018 6 | 82 | 31 | 113 |
| 2018 5 | 140 | 49 | 189 |
| 2018 4 | 100 | 19 | 119 |
| 2018 3 | 139 | 31 | 170 |
| 2018 2 | 57 | 20 | 77 |
| 2018 1 | 50 | 14 | 64 |
| 2017 12 | 61 | 26 | 87 |
| 2017 11 | 52 | 26 | 78 |
| 2017 10 | 62 | 36 | 98 |
| 2017 9 | 54 | 24 | 78 |
| 2017 8 | 44 | 21 | 65 |
| 2017 7 | 55 | 24 | 79 |
| 2017 6 | 80 | 43 | 123 |
| 2017 5 | 76 | 35 | 111 |
| 2017 4 | 64 | 52 | 116 |
| 2017 3 | 64 | 60 | 124 |
| 2017 2 | 122 | 42 | 164 |
| 2016 1 | 42 | 24 | 66 |
| 2016 12 | 105 | 26 | 131 |
| 2016 11 | 146 | 45 | 191 |
| 2016 10 | 161 | 38 | 199 |
| 2016 9 | 153 | 49 | 202 |
| 2016 8 | 95 | 27 | 122 |
| 2016 7 | 65 | 21 | 86 |
| 2016 6 | 3 | 19 | 22 |
| 2016 5 | 3 | 31 | 34 |
| 2016 4 | 2 | 21 | 23 |
| 2016 3 | 1 | 35 | 36 |
| 2016 2 | 6 | 42 | 48 |
| 2015 1 | 3 | 21 | 24 |
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 11 | 3 | 19 | 22 |
| 2015 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 9 | 3 | 28 | 31 |
| 2015 7 | 2 | 19 | 21 |
| 2015 6 | 8 | 0 | 8 |
| 2015 4 | 6 | 15 | 21 |
| 2015 3 | 4 | 23 | 27 |
| 2015 2 | 2 | 26 | 28 |
| 2015 1 | 2 | 6 | 8 |
| 2014 12 | 13 | 1 | 14 |
| 2014 11 | 17 | 4 | 21 |
| 2014 10 | 9 | 0 | 9 |
| 2014 9 | 12 | 1 | 13 |
| 2014 8 | 21 | 4 | 25 |
| 2014 7 | 36 | 5 | 41 |
| 2014 6 | 28 | 2 | 30 |
| 2014 5 | 19 | 0 | 19 |
| 2014 4 | 12 | 1 | 13 |
| 2014 3 | 38 | 2 | 40 |
| 2014 2 | 37 | 1 | 38 |
| 2014 1 | 39 | 1 | 40 |
| 2013 12 | 47 | 1 | 48 |
| 2013 11 | 103 | 3 | 106 |
| 2013 10 | 175 | 9 | 184 |
| 2013 9 | 138 | 11 | 149 |
| 2013 8 | 120 | 23 | 143 |
| 2013 7 | 132 | 6 | 138 |
| 2013 6 | 9 | 0 | 9 |
| 2013 5 | 12 | 0 | 12 |
| 2013 4 | 1016 | 0 | 1016 |










