Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original article
Perceived discrimination and self-rated health in the immigrant population of the Basque Country, Spain
Discriminación y salud percibida en la población inmigrante del País Vasco (España)
Elena Rodríguez-Álvareza,b,
Autor para correspondencia
elena.rodriguez@ehu.eus

Corresponding author.
, Yolanda González-Rábagob,c, Luisa N. Borrellb,d, Nerea Lanborenaa,b
a Department of Nursing I, University of the Basque Country (UPV/EHU), Leioa (Bizkaia), Spain
b Social Determinants of Health and Demographic Change - OPIK, University of the Basque Country (UPV/EHU), Leioa (Bizkaia), Spain
c Department of Sociology 2, University of the Basque Country (UPV/EHU), Leioa (Bizkaia), Spain
d Department of Epidemiology & Biostatistics, CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy, New York, NY, USA
Leído
9929
Veces
se ha leído el artículo
3717
Total PDF
6212
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Marzo 69 30 99
2024 Febrero 89 37 126
2024 Enero 85 30 115
2023 Diciembre 82 13 95
2023 Noviembre 119 39 158
2023 Octubre 72 22 94
2023 Septiembre 85 24 109
2023 Agosto 69 14 83
2023 Julio 58 18 76
2023 Junio 87 18 105
2023 Mayo 93 19 112
2023 Abril 56 24 80
2023 Marzo 89 48 137
2023 Febrero 61 27 88
2023 Enero 55 43 98
2022 Diciembre 99 44 143
2022 Noviembre 103 81 184
2022 Octubre 82 68 150
2022 Septiembre 62 58 120
2022 Agosto 64 73 137
2022 Julio 82 71 153
2022 Junio 61 51 112
2022 Mayo 69 48 117
2022 Abril 67 63 130
2022 Marzo 70 68 138
2022 Febrero 64 57 121
2022 Enero 85 59 144
2021 Diciembre 88 46 134
2021 Noviembre 80 67 147
2021 Octubre 103 83 186
2021 Septiembre 63 60 123
2021 Agosto 53 49 102
2021 Julio 50 27 77
2021 Junio 42 37 79
2021 Mayo 61 73 134
2021 Abril 103 165 268
2021 Marzo 77 81 158
2021 Febrero 59 41 100
2021 Enero 53 53 106
2020 Diciembre 53 61 114
2020 Noviembre 59 39 98
2020 Octubre 39 47 86
2020 Septiembre 50 52 102
2020 Agosto 43 46 89
2020 Julio 31 37 68
2020 Junio 31 31 62
2020 Mayo 25 26 51
2020 Abril 484 46 530
2020 Marzo 36 37 73
2020 Febrero 44 35 79
2020 Enero 44 21 65
2019 Diciembre 44 38 82
2019 Noviembre 31 21 52
2019 Octubre 33 24 57
2019 Septiembre 26 12 38
2019 Agosto 38 26 64
2019 Julio 36 12 48
2019 Junio 36 26 62
2019 Mayo 41 282 323
2019 Abril 35 28 63
2019 Marzo 24 29 53
2019 Febrero 27 37 64
2019 Enero 32 35 67
2018 Diciembre 31 37 68
2018 Noviembre 129 32 161
2018 Octubre 240 54 294
2018 Septiembre 144 21 165
2018 Agosto 83 18 101
2018 Julio 79 22 101
2018 Junio 98 16 114
2018 Mayo 128 39 167
2018 Abril 90 22 112
2018 Marzo 207 32 239
2018 Febrero 65 19 84
2018 Enero 78 22 100
2017 Diciembre 83 21 104
2017 Noviembre 105 35 140
2017 Octubre 190 70 260
2017 Septiembre 205 118 323
2017 Agosto 1 23 24
2017 Julio 3 10 13
2017 Junio 1 21 22
2017 Mayo 0 28 28
2017 Abril 0 20 20
2017 Marzo 1 42 43
2017 Febrero 0 18 18
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?