Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
The resistance of nurses to austerity measures in the health sector during the financial crisis in Spain
La resistencia de las enfermeras a las medidas de austeridad en el sector salud durante la crisis en España
Montserrat Gea-Sáncheza,b,c, Erica Briones-Vozmedianoa,b,c,
Autor para correspondencia
Erica.briones@dif.udl.cat

Corresponding author.
, Helena Legido-Quigleya,d,e, Carles Muntanerf, Mariona Rocaspanaa,c, Joan Blanco-Blancoa,b,c
a Faculty of Nursing and Physiotherapy, University of Lleida, Lleida, Spain
b Group for the Study of Society Health Education and Culture (GESEC), University of Lleida, Lleida, Spain
c Health Care Research Group (GRECS), Biomedical Research Institute of Lleida, Lleida, Spain
d Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore, Singapore
e London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, United Kingdom
f Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Ontario, Canada
Leído
14346
Veces
se ha leído el artículo
3890
Total PDF
10456
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 300 195 495
2025 5 225 39 264
2025 4 207 39 246
2025 3 234 41 275
2025 2 243 45 288
2025 1 137 31 168
2024 12 169 32 201
2024 11 184 59 243
2024 10 188 54 242
2024 9 139 25 164
2024 8 166 49 215
2024 7 163 27 190
2024 6 142 36 178
2024 5 149 42 191
2024 4 162 36 198
2024 3 170 28 198
2024 2 149 54 203
2024 1 119 29 148
2023 12 133 31 164
2023 11 144 43 187
2023 10 126 33 159
2023 9 134 27 161
2023 8 122 15 137
2023 7 146 23 169
2023 6 145 20 165
2023 5 156 22 178
2023 4 133 27 160
2023 3 150 34 184
2023 2 125 30 155
2022 1 137 37 174
2022 12 163 49 212
2022 11 220 75 295
2022 10 225 80 305
2022 9 145 70 215
2022 8 137 85 222
2022 7 124 72 196
2022 6 94 63 157
2022 5 129 91 220
2022 4 140 76 216
2022 3 141 63 204
2022 2 112 59 171
2021 1 179 60 239
2021 12 140 60 200
2021 11 142 79 221
2021 10 181 114 295
2021 9 122 83 205
2021 8 130 71 201
2021 7 167 81 248
2021 6 189 78 267
2021 5 201 115 316
2021 4 518 342 860
2021 3 278 113 391
2021 2 202 83 285
2020 1 375 301 676
2020 12 100 57 157
2020 11 79 41 120
2020 10 60 28 88
2020 9 80 32 112
2020 8 67 33 100
2020 7 70 21 91
2020 6 271 41 312
2020 5 343 54 397
2020 4 35 17 52
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?