se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 187 | 39 | 226 | 
| 2025 9 | 155 | 92 | 247 | 
| 2025 8 | 130 | 44 | 174 | 
| 2025 7 | 106 | 44 | 150 | 
| 2025 6 | 301 | 234 | 535 | 
| 2025 5 | 213 | 55 | 268 | 
| 2025 4 | 198 | 50 | 248 | 
| 2025 3 | 127 | 42 | 169 | 
| 2025 2 | 182 | 49 | 231 | 
| 2025 1 | 87 | 25 | 112 | 
| 2024 12 | 118 | 39 | 157 | 
| 2024 11 | 119 | 55 | 174 | 
| 2024 10 | 92 | 64 | 156 | 
| 2024 9 | 80 | 32 | 112 | 
| 2024 8 | 109 | 70 | 179 | 
| 2024 7 | 111 | 106 | 217 | 
| 2024 6 | 141 | 41 | 182 | 
| 2024 5 | 105 | 40 | 145 | 
| 2024 4 | 81 | 51 | 132 | 
| 2024 3 | 71 | 35 | 106 | 
| 2024 2 | 61 | 44 | 105 | 
| 2024 1 | 53 | 27 | 80 | 
| 2023 12 | 56 | 20 | 76 | 
| 2023 11 | 76 | 38 | 114 | 
| 2023 10 | 66 | 39 | 105 | 
| 2023 9 | 72 | 33 | 105 | 
| 2023 8 | 65 | 12 | 77 | 
| 2023 7 | 55 | 33 | 88 | 
| 2023 6 | 56 | 22 | 78 | 
| 2023 5 | 98 | 153 | 251 | 
| 2023 4 | 64 | 44 | 108 | 
| 2023 3 | 90 | 37 | 127 | 
| 2023 2 | 94 | 24 | 118 | 
| 2022 1 | 75 | 44 | 119 | 
| 2022 12 | 106 | 60 | 166 | 
| 2022 11 | 106 | 70 | 176 | 
| 2022 10 | 147 | 79 | 226 | 
| 2022 9 | 94 | 85 | 179 | 
| 2022 8 | 102 | 76 | 178 | 
| 2022 7 | 76 | 92 | 168 | 
| 2022 6 | 77 | 64 | 141 | 
| 2022 5 | 73 | 69 | 142 | 
| 2022 4 | 69 | 52 | 121 | 
| 2022 3 | 87 | 76 | 163 | 
| 2022 2 | 69 | 57 | 126 | 
| 2021 1 | 85 | 50 | 135 | 
| 2021 12 | 71 | 59 | 130 | 
| 2021 11 | 77 | 80 | 157 | 
| 2021 10 | 134 | 92 | 226 | 
| 2021 9 | 94 | 89 | 183 | 
| 2021 8 | 95 | 58 | 153 | 
| 2021 7 | 119 | 69 | 188 | 
| 2021 6 | 147 | 133 | 280 | 
| 2021 5 | 194 | 343 | 537 | 
| 2021 4 | 525 | 452 | 977 | 
| 2021 3 | 310 | 286 | 596 | 
| 2021 2 | 147 | 54 | 201 | 
| 2020 1 | 83 | 49 | 132 | 
| 2020 12 | 105 | 78 | 183 | 
| 2020 11 | 77 | 39 | 116 | 
| 2020 10 | 67 | 46 | 113 | 
| 2020 9 | 64 | 24 | 88 | 
| 2020 8 | 56 | 36 | 92 | 
| 2020 7 | 61 | 61 | 122 | 
| 2020 6 | 72 | 48 | 120 | 
| 2020 5 | 89 | 36 | 125 | 
| 2020 4 | 86 | 56 | 142 | 
| 2020 3 | 83 | 37 | 120 | 
| 2020 2 | 137 | 37 | 174 | 
| 2020 1 | 69 | 41 | 110 | 
| 2019 12 | 79 | 49 | 128 | 
| 2019 11 | 11 | 5 | 16 | 
 
										
				



 
                


 
 
		


