Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Editorial
Paradoja de la rareza: a propósito del porcentaje de población afectada por enfermedades raras
Paradox of rarity: about the percentage of population affected by rare diseases
Esther Vicentea,b,
Autor para correspondencia
evicentc@navarra.es

Autora para correspondencia.
, Laura Prunedac, Eva Ardanaza,d
a Sección del Observatorio de la Salud Comunitaria, Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), Pamplona, España
b Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Pública de Navarra, Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), Pamplona, España
c ERN TransplantChild, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), Madrid, España
d CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
Leído
7867
Veces
se ha leído el artículo
2180
Total PDF
5002
Total HTML
685
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 105 46 8 159
2023 Febrero 85 25 5 115
2023 Enero 110 43 6 159
2022 Diciembre 122 41 12 175
2022 Noviembre 138 57 10 205
2022 Octubre 140 75 13 228
2022 Septiembre 104 35 8 147
2022 Agosto 144 89 24 257
2022 Julio 136 50 12 198
2022 Junio 111 52 7 170
2022 Mayo 124 94 23 241
2022 Abril 92 56 18 166
2022 Marzo 124 67 38 229
2022 Febrero 118 48 23 189
2022 Enero 103 60 29 192
2021 Diciembre 115 62 34 211
2021 Noviembre 152 69 34 255
2021 Octubre 136 93 27 256
2021 Septiembre 112 66 24 202
2021 Agosto 89 52 21 162
2021 Julio 90 41 26 157
2021 Junio 147 42 30 219
2021 Mayo 160 89 33 282
2021 Abril 321 153 56 530
2021 Marzo 427 78 44 549
2021 Febrero 175 63 23 261
2021 Enero 122 60 15 197
2020 Diciembre 283 55 13 351
2020 Noviembre 254 75 10 339
2020 Octubre 219 86 10 315
2020 Septiembre 71 31 12 114
2020 Agosto 80 19 6 105
2020 Julio 40 29 4 73
2020 Junio 50 51 9 110
2020 Mayo 83 62 9 154
2020 Abril 120 66 9 195
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria

Suscríbase a la newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?