Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Analysis of the impact of lockdown on the reproduction number of the SARS-Cov-2 in Spain
Análisis del impacto del confinamiento en el número de reproducción del SARS-Cov-2 en España
Alexandre Hyafila,b,
Autor para correspondencia
ahyafil@crm.cat

Corresponding author.
, David Moriñab,c
a Centre de Recerca Matemàtica, Edifici C, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Spain
b Barcelona Graduate School of Mathematics, Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Spain
c Department of Econometrics, Statistics and Applied Economics, Riskcenter-IREA, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain
Leído
13014
Veces
se ha leído el artículo
3200
Total PDF
9814
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 65 26 91
2024 Noviembre 144 41 185
2024 Octubre 131 71 202
2024 Septiembre 120 30 150
2024 Agosto 124 45 169
2024 Julio 154 35 189
2024 Junio 108 45 153
2024 Mayo 159 42 201
2024 Abril 135 32 167
2024 Marzo 110 31 141
2024 Febrero 84 37 121
2024 Enero 153 24 177
2023 Diciembre 105 22 127
2023 Noviembre 135 37 172
2023 Octubre 103 37 140
2023 Septiembre 93 26 119
2023 Agosto 96 20 116
2023 Julio 138 25 163
2023 Junio 117 33 150
2023 Mayo 150 32 182
2023 Abril 153 29 182
2023 Marzo 183 32 215
2023 Febrero 115 26 141
2023 Enero 149 39 188
2022 Diciembre 166 38 204
2022 Noviembre 180 60 240
2022 Octubre 170 69 239
2022 Septiembre 152 58 210
2022 Agosto 152 85 237
2022 Julio 144 79 223
2022 Junio 128 65 193
2022 Mayo 144 59 203
2022 Abril 140 73 213
2022 Marzo 150 79 229
2022 Febrero 205 46 251
2022 Enero 149 56 205
2021 Diciembre 136 69 205
2021 Noviembre 139 84 223
2021 Octubre 277 107 384
2021 Septiembre 319 152 471
2021 Agosto 168 85 253
2021 Julio 138 101 239
2021 Junio 173 78 251
2021 Mayo 208 135 343
2021 Abril 1120 289 1409
2021 Marzo 271 88 359
2021 Febrero 128 34 162
2021 Enero 190 43 233
2020 Diciembre 140 51 191
2020 Noviembre 127 37 164
2020 Octubre 124 30 154
2020 Septiembre 283 47 330
2020 Agosto 369 67 436
2020 Julio 453 55 508
2020 Junio 147 64 211
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?