Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Actividad física habitual de la población residente en la ciudad de Barcelona
M.a Felícitas Domínguez-Berjón1, C. Borrell1,*, M. Nebot1, L. Artazcoz2, S. Moncada2,3, A. Plasència1,2
1 Institut Municipal de la Salut. Barcelona
2 Centre de Salut Laboral. Institut Municipal de la Salut. Barcelona
3 Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya
Leído
6426
Veces
se ha leído el artículo
1998
Total PDF
4428
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2098 5 1166 0 1166
2025 10 20 11 31
2025 9 53 23 76
2025 8 34 33 67
2025 7 45 24 69
2025 6 44 14 58
2025 5 82 20 102
2025 4 66 19 85
2025 3 68 26 94
2025 2 61 36 97
2025 1 41 26 67
2024 12 48 22 70
2024 11 65 36 101
2024 10 55 43 98
2024 9 43 23 66
2024 8 50 23 73
2024 7 31 25 56
2024 6 43 14 57
2024 5 38 23 61
2024 4 34 16 50
2024 3 41 16 57
2024 2 32 35 67
2024 1 31 32 63
2023 12 26 21 47
2023 11 27 25 52
2023 10 32 16 48
2023 9 26 18 44
2023 8 32 15 47
2023 7 37 22 59
2023 6 29 17 46
2023 5 35 10 45
2023 4 14 8 22
2023 3 68 37 105
2023 2 39 12 51
2022 1 28 16 44
2022 12 46 36 82
2022 11 43 45 88
2022 10 24 34 58
2022 9 28 30 58
2022 8 31 40 71
2022 7 23 39 62
2022 6 29 34 63
2022 5 22 29 51
2022 4 25 28 53
2022 3 40 38 78
2022 2 20 28 48
2021 1 23 33 56
2021 12 28 40 68
2021 11 44 41 85
2021 10 28 27 55
2021 9 27 32 59
2021 8 13 21 34
2021 7 20 22 42
2021 6 32 25 57
2021 5 31 23 54
2021 4 25 29 54
2021 3 32 20 52
2021 2 25 11 36
2020 1 24 12 36
2020 12 24 17 41
2020 11 19 10 29
2020 10 23 6 29
2020 9 18 14 32
2020 8 11 9 20
2020 7 19 9 28
2020 6 15 4 19
2020 5 22 10 32
2020 4 17 15 32
2020 3 14 5 19
2020 2 6 22 28
2020 1 18 7 25
2019 12 20 18 38
2019 11 12 3 15
2019 10 12 5 17
2019 9 10 2 12
2019 8 11 7 18
2019 7 14 4 18
2019 6 6 6 12
2019 5 12 5 17
2019 4 14 8 22
2019 3 10 7 17
2019 2 19 7 26
2019 1 6 5 11
2018 12 7 14 21
2018 11 29 14 43
2018 10 39 25 64
2018 9 38 14 52
2018 8 31 13 44
2018 7 22 11 33
2018 6 18 11 29
2018 5 29 20 49
2018 4 23 13 36
2018 3 20 6 26
2018 2 16 8 24
2018 1 16 8 24
2017 12 17 13 30
2017 11 28 12 40
2017 10 14 14 28
2017 9 8 10 18
2017 8 16 11 27
2017 7 25 15 40
2017 6 23 11 34
2017 5 23 8 31
2017 4 36 10 46
2017 3 16 6 22
2017 2 6 4 10
2016 1 10 1 11
2016 12 19 5 24
2016 11 17 6 23
2016 10 27 6 33
2016 9 21 8 29
2016 8 22 3 25
2016 7 15 7 22
2015 12 1 0 1
2015 10 1 0 1
2015 9 1 0 1
2015 7 1 0 1
2015 5 1 0 1
2015 3 1 0 1
2015 2 4 0 4
2015 1 1 0 1
2014 12 11 0 11
2014 11 3 0 3
2014 10 3 0 3
2014 9 1 0 1
2014 8 6 0 6
2014 7 6 0 6
2014 6 4 0 4
2014 5 5 0 5
2014 4 2 0 2
2014 3 2 0 2
2014 2 4 0 4
2014 1 8 0 8
2013 12 6 0 6
2013 11 15 0 15
2013 10 16 0 16
2013 9 6 0 6
2013 8 26 0 26
2013 7 18 0 18
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?