Correspondencia: Cristina Rius. Agència de Salut Pública de Barcelona. Plaça Lesseps, 1. 08023 Barcelona. España.
was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 29 | 15 | 44 |
| 2025 10 | 42 | 21 | 63 |
| 2025 9 | 49 | 18 | 67 |
| 2025 8 | 31 | 19 | 50 |
| 2025 7 | 36 | 13 | 49 |
| 2025 6 | 48 | 20 | 68 |
| 2025 5 | 57 | 18 | 75 |
| 2025 4 | 56 | 15 | 71 |
| 2025 3 | 59 | 17 | 76 |
| 2025 2 | 58 | 16 | 74 |
| 2025 1 | 17 | 26 | 43 |
| 2024 12 | 11 | 12 | 23 |
| 2024 11 | 28 | 21 | 49 |
| 2024 10 | 18 | 25 | 43 |
| 2024 9 | 17 | 19 | 36 |
| 2024 8 | 43 | 23 | 66 |
| 2024 7 | 18 | 26 | 44 |
| 2024 6 | 14 | 11 | 25 |
| 2024 5 | 30 | 17 | 47 |
| 2024 4 | 25 | 7 | 32 |
| 2024 3 | 15 | 30 | 45 |
| 2024 2 | 22 | 33 | 55 |
| 2024 1 | 15 | 17 | 32 |
| 2023 12 | 16 | 7 | 23 |
| 2023 11 | 19 | 16 | 35 |
| 2023 10 | 9 | 9 | 18 |
| 2023 9 | 15 | 11 | 26 |
| 2023 8 | 13 | 9 | 22 |
| 2023 7 | 17 | 8 | 25 |
| 2023 6 | 12 | 2 | 14 |
| 2023 5 | 15 | 1 | 16 |










