Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Nota de campo
Acción COST Femicide Across Europe, un espacio de cooperación trasnacional para el estudio y el abordaje del feminicidio en Europa
Femicide Across Europe COST Action, a transnational cooperation network for the study of and approach to femicide in Europe
Belén Sanz-Barberoa,b,
Corresponding author
bsanz@isciii.es

Autor para correspondencia.
, Laura Otero-Garcíab,c, Santiago Boirad, Chaime Marcuellod, Carmen Vives Casesb,e
a Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
b CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
c Sección Departamental de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España
d Departamento de Psicología y Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, GESES, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España
e Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia, Universidad de Alicante, Alicante, España
Read
10081
Times
was read the article
3468
Total PDF
6613
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 02139111
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 49 13 62
2025 5 133 22 155
2025 4 150 32 182
2025 3 107 28 135
2025 2 100 26 126
2025 1 76 25 101
2024 12 55 25 80
2024 11 59 61 120
2024 10 71 55 126
2024 9 60 27 87
2024 8 78 23 101
2024 7 58 26 84
2024 6 44 22 66
2024 5 55 31 86
2024 4 61 15 76
2024 3 37 21 58
2024 2 46 43 89
2024 1 32 25 57
2023 12 40 19 59
2023 11 48 25 73
2023 10 37 21 58
2023 9 45 32 77
2023 8 39 18 57
2023 7 48 28 76
2023 6 40 17 57
2023 5 57 22 79
2023 4 41 21 62
2023 3 76 35 111
2023 2 51 19 70
2023 1 43 26 69
2022 12 88 29 117
2022 11 83 62 145
2022 10 71 48 119
2022 9 38 35 73
2022 8 56 79 135
2022 7 56 40 96
2022 6 54 45 99
2022 5 69 47 116
2022 4 107 37 144
2022 3 102 49 151
2022 2 103 43 146
2022 1 73 36 109
2021 12 65 46 111
2021 11 76 67 143
2021 10 60 53 113
2021 9 42 46 88
2021 8 40 46 86
2021 7 34 45 79
2021 6 37 34 71
2021 5 69 66 135
2021 4 128 103 231
2021 3 76 63 139
2021 2 49 35 84
2021 1 42 29 71
2020 12 63 44 107
2020 11 39 31 70
2020 10 35 30 65
2020 9 53 33 86
2020 8 29 27 56
2020 7 43 22 65
2020 6 38 30 68
2020 5 45 19 64
2020 4 51 28 79
2020 3 44 36 80
2020 2 52 65 117
2020 1 53 24 77
2019 12 39 42 81
2019 11 41 17 58
2019 10 44 23 67
2019 9 59 21 80
2019 8 43 23 66
2019 7 46 20 66
2019 6 33 24 57
2019 5 43 114 157
2019 4 50 20 70
2019 3 32 32 64
2019 2 32 29 61
2019 1 30 15 45
2018 12 40 24 64
2018 11 53 24 77
2018 10 126 34 160
2018 9 98 19 117
2018 8 44 11 55
2018 7 43 17 60
2018 6 47 15 62
2018 5 50 17 67
2018 4 56 14 70
2018 3 47 16 63
2018 2 34 11 45
2018 1 149 8 157
2017 12 142 8 150
2017 11 41 15 56
2017 10 35 15 50
2017 9 30 15 45
2017 8 32 14 46
2017 7 42 21 63
2017 6 38 14 52
2017 5 62 13 75
2017 4 31 19 50
2017 3 48 22 70
2017 2 40 19 59
2017 1 32 15 47
2016 12 70 26 96
2016 11 70 37 107
2016 10 174 100 274
2016 9 259 68 327
2016 8 167 64 231
2016 7 22 18 40
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?