Original article
Second primary gastric cancers in a region with an overall high risk of gastric cancer
Segundos cánceres primarios gástricos en una región con un alto riesgo global de cáncer gástrico
Read
9088
Timeswas read the article
3224
Total PDF
5864
Total HTML
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 16 | 5 | 21 |
| 2025 10 | 157 | 44 | 201 |
| 2025 9 | 97 | 28 | 125 |
| 2025 8 | 62 | 42 | 104 |
| 2025 7 | 89 | 50 | 139 |
| 2025 6 | 213 | 124 | 337 |
| 2025 5 | 136 | 39 | 175 |
| 2025 4 | 99 | 50 | 149 |
| 2025 3 | 114 | 35 | 149 |
| 2025 2 | 109 | 44 | 153 |
| 2025 1 | 71 | 35 | 106 |
| 2024 12 | 86 | 36 | 122 |
| 2024 11 | 80 | 68 | 148 |
| 2024 10 | 84 | 48 | 132 |
| 2024 9 | 73 | 43 | 116 |
| 2024 8 | 93 | 59 | 152 |
| 2024 7 | 56 | 38 | 94 |
| 2024 6 | 49 | 25 | 74 |
| 2024 5 | 69 | 38 | 107 |
| 2024 4 | 52 | 23 | 75 |
| 2024 3 | 52 | 22 | 74 |
| 2024 2 | 59 | 38 | 97 |
| 2024 1 | 49 | 21 | 70 |
| 2023 12 | 38 | 18 | 56 |
| 2023 11 | 59 | 43 | 102 |
| 2023 10 | 56 | 23 | 79 |
| 2023 9 | 37 | 25 | 62 |
| 2023 8 | 46 | 21 | 67 |
| 2023 7 | 47 | 27 | 74 |
| 2023 6 | 44 | 9 | 53 |
| 2023 5 | 53 | 14 | 67 |
| 2023 4 | 43 | 20 | 63 |
| 2023 3 | 91 | 34 | 125 |
| 2023 2 | 61 | 16 | 77 |
| 2023 1 | 65 | 34 | 99 |
| 2022 12 | 107 | 27 | 134 |
| 2022 11 | 74 | 63 | 137 |
| 2022 10 | 95 | 39 | 134 |
| 2022 9 | 58 | 47 | 105 |
| 2022 8 | 67 | 86 | 153 |
| 2022 7 | 60 | 53 | 113 |
| 2022 6 | 53 | 57 | 110 |
| 2022 5 | 61 | 48 | 109 |
| 2022 4 | 52 | 41 | 93 |
| 2022 3 | 75 | 46 | 121 |
| 2022 2 | 59 | 42 | 101 |
| 2022 1 | 53 | 51 | 104 |
| 2021 12 | 56 | 47 | 103 |
| 2021 11 | 67 | 62 | 129 |
| 2021 10 | 66 | 64 | 130 |
| 2021 9 | 57 | 55 | 112 |
| 2021 8 | 44 | 49 | 93 |
| 2021 7 | 41 | 52 | 93 |
| 2021 6 | 63 | 33 | 96 |
| 2021 5 | 89 | 69 | 158 |
| 2021 4 | 140 | 151 | 291 |
| 2021 3 | 85 | 54 | 139 |
| 2021 2 | 50 | 32 | 82 |
| 2021 1 | 62 | 32 | 94 |
| 2020 12 | 63 | 29 | 92 |
| 2020 11 | 45 | 21 | 66 |
| 2020 10 | 61 | 27 | 88 |
| 2020 9 | 87 | 46 | 133 |
| 2020 8 | 178 | 70 | 248 |
| 2020 7 | 220 | 77 | 297 |
| 2020 6 | 125 | 34 | 159 |
| 2020 5 | 36 | 22 | 58 |
| 2020 4 | 63 | 28 | 91 |
| 2020 3 | 53 | 19 | 72 |
| 2020 2 | 57 | 51 | 108 |
| 2020 1 | 35 | 14 | 49 |
| 2019 12 | 56 | 26 | 82 |
| 2019 11 | 31 | 10 | 41 |
| 2019 10 | 53 | 26 | 79 |
| 2019 9 | 35 | 6 | 41 |
| 2019 8 | 44 | 10 | 54 |
| 2019 7 | 53 | 12 | 65 |
| 2019 6 | 50 | 27 | 77 |
| 2019 5 | 70 | 24 | 94 |
| 2019 4 | 35 | 13 | 48 |
| 2019 3 | 35 | 12 | 47 |
| 2019 2 | 48 | 23 | 71 |
| 2019 1 | 50 | 26 | 76 |
| 2018 12 | 42 | 32 | 74 |
Show all