Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Revisión
Desigualdades socioeconómicas en la salud de la población mayor en España
Socioeconomic inequalities in health among the elderly population in Spain
Mónica Machóna,b,c,d, Isabel Mosquerae,f,
Corresponding author
isamosqm@gmail.com

Autora para correspondencia.
, Isabel Larrañagag, Unai Martíne,f, Itziar Vergaraa,b,c,d, por el Grupo de Determinantes Sociales de la Salud de la Sociedad Española de Epidemiología
a Unidad de Investigación de Atención Primaria-OSIs Gipuzkoa, San Sebastián (Guipúzcoa), España
b Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, San Sebastián (Guipúzcoa), España
c Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), España
d Kronikgune - Centro de Investigación en Cronicidad, Barakaldo (Vizcaya), España
e Departamento de Sociología 2, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Leioa (Vizcaya), España
f OPIK - Grupo de investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Leioa (Vizcaya), España
g Departamento de Salud, Delegación Territorial de Gipuzkoa, Gobierno Vasco, San Sebastián (Guipúzcoa), España
Read
12662
Times
was read the article
3878
Total PDF
8784
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 02139111
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 April 82 24 106
2024 March 111 50 161
2024 February 88 46 134
2024 January 88 51 139
2023 December 64 21 85
2023 November 113 47 160
2023 October 80 57 137
2023 September 96 30 126
2023 August 80 23 103
2023 July 119 36 155
2023 June 113 39 152
2023 May 112 34 146
2023 April 115 30 145
2023 March 161 42 203
2023 February 135 50 185
2023 January 84 46 130
2022 December 142 70 212
2022 November 158 99 257
2022 October 185 101 286
2022 September 134 75 209
2022 August 107 96 203
2022 July 122 101 223
2022 June 136 79 215
2022 May 193 82 275
2022 April 219 62 281
2022 March 278 77 355
2022 February 298 85 383
2022 January 279 68 347
2021 December 185 84 269
2021 November 199 87 286
2021 October 269 99 368
2021 September 129 89 218
2021 August 189 70 259
2021 July 95 59 154
2021 June 155 49 204
2021 May 191 102 293
2021 April 481 256 737
2021 March 236 119 355
2021 February 99 51 150
2021 January 110 57 167
2020 December 89 52 141
2020 November 87 43 130
2020 October 140 46 186
2020 September 169 54 223
2020 August 263 79 342
2020 July 159 76 235
2020 June 240 105 345
2020 May 267 128 395
2020 April 153 57 210
2020 March 128 59 187
2020 February 223 84 307
2020 January 120 57 177
2019 December 125 72 197
2019 November 187 136 323
2019 October 179 71 250
2019 September 25 16 41
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?