Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Editorial
COVID-19 en clave de género
COVID-19 from a gender perspective
Esther Castellanos-Torresa,b, José Tomás Mateosc,d,
Corresponding author
josetomas.mateos@udl.cat

Autor para correspondencia.
, Elisa Chilet-Roselle,f
a Consultoría de investigación en género E2+Equidad, Madrid, España
b Comisión de Igualdad de Género del COLPOLSOC, Madrid, España
c Departamento de Enfermería y Fisioterapia, Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Universitat de Lleida, Lleida, España
d Grup de Recerca en Cures de la Salut (GRECS), Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Lleida, España
e Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología, Universidad Miguel Hernández de Elche, Sant Joan d'Alacant, España
f CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid, España
Read
20886
Times
was read the article
5083
Total PDF
15803
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 02139111
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 220 201 421
2025 5 250 47 297
2025 4 203 36 239
2025 3 193 37 230
2025 2 328 33 361
2025 1 134 31 165
2024 12 131 45 176
2024 11 194 57 251
2024 10 146 46 192
2024 9 124 31 155
2024 8 138 43 181
2024 7 122 30 152
2024 6 1873 51 1924
2024 5 119 38 157
2024 4 112 28 140
2024 3 111 39 150
2024 2 83 44 127
2024 1 112 31 143
2023 12 129 26 155
2023 11 144 48 192
2023 10 119 48 167
2023 9 114 40 154
2023 8 96 22 118
2023 7 143 32 175
2023 6 110 30 140
2023 5 142 38 180
2023 4 122 35 157
2023 3 146 46 192
2023 2 139 45 184
2023 1 115 48 163
2022 12 174 58 232
2022 11 169 87 256
2022 10 196 100 296
2022 9 131 76 207
2022 8 131 80 211
2022 7 160 100 260
2022 6 137 62 199
2022 5 167 79 246
2022 4 136 65 201
2022 3 171 90 261
2022 2 168 67 235
2022 1 174 74 248
2021 12 139 79 218
2021 11 149 112 261
2021 10 204 145 349
2021 9 145 87 232
2021 8 146 120 266
2021 7 192 133 325
2021 6 223 73 296
2021 5 290 117 407
2021 4 644 298 942
2021 3 332 144 476
2021 2 253 102 355
2021 1 295 97 392
2020 12 326 117 443
2020 11 323 168 491
2020 10 501 161 662
2020 9 1023 253 1276
2020 8 265 93 358
2020 7 320 115 435
2020 6 530 147 677
2020 5 1477 258 1735
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?